Forreast Intelligence
Report Archive
Every report below was generated by the Forreast system from live WorldGraph data — entities, relationships, signals, and scenarios drawn from public records, filings, sanctions, litigation, vessels, plants, and more. Each report states its own falsification conditions.
121 live reports from 1470+ generatedThese are only what we publish. Beyond the reports shown here, Forreast produces specialised and on-demand report types — bespoke company deep dives, custom sector studies, targeted wargaming scenarios, private-client portfolio assessments, compliance screening packs, and tailored intelligence briefs — that are delivered directly to clients and not listed on this page.
Wargaming Scenarios
12 reports| Report | Summary | Date |
|---|---|---|
| Wargame: BNY Mellon — geopolitical Scenario | Wargame: BNY Mellon under geopolitical. 500-branch Monte Carlo: mean 50.7 ± 15.1, P(critical) 1.8%, R-hat 0.999. no live signals — name-hash factors | Tue Aug 25 |
| Wargame: Mubadala — supply_chain Scenario | Wargame: Mubadala under supply_chain. 500-branch Monte Carlo: mean 49.2 ± 14.8, P(critical) 1.4%, R-hat 1.002. no live signals — name-hash factors | Tue Aug 25 |
| Wargame: Goldman Sachs — reputation Scenario | Wargame: Goldman Sachs under reputation. 500-branch Monte Carlo: mean 57.9 ± 17.2, P(critical) 9.6%, R-hat 1.002. 60 real signals from live mrld_app_db | Tue Aug 25 |
| Wargame: Berkshire Hathaway — sanctions Scenario | Wargame: Berkshire Hathaway under sanctions. 500-branch Monte Carlo: mean 57.2 ± 17.9, P(critical) 10.8%, R-hat 1.001. 1 real signals from live mrld_app_db | Tue Aug 25 |
| Wargame: Apple Inc — geopolitical Scenario | Wargame: Apple Inc under geopolitical. 500-branch Monte Carlo: mean 49.9 ± 15.6, P(critical) 3.2%, R-hat 0.999. no live signals — name-hash factors | Tue Aug 25 |
| Wargame: Microsoft — cyber Scenario | Wargame: Microsoft under cyber. 500-branch Monte Carlo: mean 53.6 ± 13.7, P(critical) 1.4%, R-hat 0.999. 9 real signals from live mrld_app_db | Tue Aug 25 |
| Wargame: Vanguard — supply_chain Scenario | Wargame: Vanguard under supply_chain. 500-branch Monte Carlo: mean 58.2 ± 17.8, P(critical) 11.4%, R-hat 1.002. 60 real signals from live mrld_app_db. | Tue Aug 25 |
| Wargame: JPMorgan — geopolitical Scenario | Wargame: JPMorgan under geopolitical. 500-branch Monte Carlo: mean 57.7 ± 15.9, P(critical) 7.8%, R-hat 1.002. 57 real signals from live mrld_app_db. | Tue Aug 25 |
| Wargame: Amazon — cyber Scenario | Wargame: Amazon under cyber. 500-branch Monte Carlo: mean 53.7 ± 13.6, P(critical) 1.6%, R-hat 0.998. 5 real signals from live mrld_app_db. | Tue Aug 25 |
| Wargame: Tesla — reputation Scenario | Wargame: Tesla under reputation. 500-branch Monte Carlo: mean 54.9 ± 14.9, P(critical) 4.4%, R-hat 1.000. 2 real signals from live mrld_app_db. | Tue Aug 25 |
| Wargame: BlackRock Inc — sanctions Scenario | Wargame: BlackRock Inc under sanctions. 500-branch Monte Carlo: mean 50.3 ± 15.0, P(critical) 1.6%, R-hat 1.001. no live signals — name-hash factors. | Tue Aug 25 |
| Wargame: Temasek Holdings — supply_chain Scenario | Wargame: Temasek Holdings under supply_chain. 500-branch Monte Carlo: mean 56.6 ± 13.8, P(critical) 4.0%, R-hat 0.998. 143 real signals from live mrld_app_db. | Tue Aug 25 |
Geopolitical Risk
17 reports| Report | Summary | Date |
|---|---|---|
| ER-03 Geopolitical Risk Assessment: Mexico | Six-dimension geopolitical risk assessment for Mexico. Composite score 70.2/100 across 6 operational dimensions. | Tue Aug 25 |
| ER-03 Geopolitical Risk Assessment: Turkey | Six-dimension geopolitical risk assessment for Turkey. Composite score 73.3/100 across 6 operational dimensions. | Tue Aug 25 |
| ER-03 Geopolitical Risk Assessment: Australia | Six-dimension geopolitical risk assessment for Australia. Composite score 65.3/100 across 6 operational dimensions. | Tue Aug 25 |
| ER-03 Geopolitical Risk Assessment: Saudi Arabia | Six-dimension geopolitical risk assessment for Saudi Arabia. Composite score 60.2/100 across 6 operational dimensions. | Tue Aug 25 |
| ER-03 Geopolitical Risk Assessment: South Africa | Six-dimension geopolitical risk assessment for South Africa. Composite score 58.5/100 across 6 operational dimensions. | Tue Aug 25 |
| ER-03 Geopolitical Risk Assessment: Brazil | Six-dimension geopolitical risk assessment for Brazil. Composite score 60.0/100 across 6 operational dimensions. | Tue Aug 25 |
| ER-03 Geopolitical Risk Assessment: India | Six-dimension geopolitical risk assessment for India. Composite score 69.8/100 across 6 operational dimensions. | Tue Aug 25 |
| ER-03 Geopolitical Risk Assessment: Japan | Six-dimension geopolitical risk assessment for Japan. Composite score 67.0/100 across 6 operational dimensions. | Tue Aug 25 |
| ER-03 Geopolitical Risk Assessment: France | Six-dimension geopolitical risk assessment for France. Composite score 64.0/100 across 6 operational dimensions. | Tue Aug 25 |
| ER-03 Geopolitical Risk Assessment: Germany | Six-dimension geopolitical risk assessment for Germany. Composite score 71.2/100 across 6 operational dimensions. | Tue Aug 25 |
| ER-03 Geopolitical Risk Assessment: Switzerland | Six-dimension geopolitical risk assessment for Switzerland. Composite score 59.0/100 across 6 operational dimensions. | Tue Aug 25 |
| ER-03 Geopolitical Risk Assessment: Ukraine | Six-dimension geopolitical risk assessment for Ukraine. Composite score 61.2/100 across 6 operational dimensions. | Tue Aug 25 |
| ER-03 Geopolitical Risk Assessment: United Kingdom | Six-dimension geopolitical risk assessment for United Kingdom. Composite score 72.8/100 across 6 operational dimensions. | Tue Aug 25 |
| ER-03 Geopolitical Risk Assessment: North Korea | Six-dimension geopolitical risk assessment for North Korea. Composite score 55.3/100 across 6 operational dimensions. | Tue Aug 25 |
| ER-03 Geopolitical Risk Assessment: Iran | Six-dimension geopolitical risk assessment for Iran. Composite score 62.3/100 across 6 operational dimensions. | Tue Aug 25 |
| ER-03 Geopolitical Risk Assessment: Russia | Six-dimension geopolitical risk assessment for Russia. Composite score 65.2/100 across 6 operational dimensions. | Tue Aug 25 |
| ER-03 Geopolitical Risk Assessment: China | Six-dimension geopolitical risk assessment for China. Composite score 74.5/100 across 6 operational dimensions. | Tue Aug 25 |
Sector Landscapes
6 reports| Report | Summary | Date |
|---|---|---|
| ER-02 Country Landscape: US | Multi-entity country landscape for US (universe live forreast_scores) | Tue Aug 25 |
| ER-02 Sector Landscape: 3841 - Surgical & Medical Instruments & Apparatus | Multi-entity sector landscape for 3841 - Surgical & Medical Instruments & Apparatus (universe live forreast_scores) | Tue Aug 25 |
| ER-02 Sector Landscape: 2834 - Pharmaceutical Preparations | Multi-entity sector landscape for 2834 - Pharmaceutical Preparations (universe live forreast_scores) | Tue Aug 25 |
| 6770 - Blank Checks Industry Landscape | Multi-entity comparison of 15 companies in 6770 - Blank Checks industry (pool: 1794). | Thu Aug 20 |
| Us Country Landscape | Multi-entity comparison of 20 companies in Us country (pool: 24974). | Thu Aug 20 |
| Sg Country Landscape | Multi-entity comparison of 20 companies in Sg country (pool: 732). | Thu Aug 20 |
Company Deep Dives
11 reports| Report | Summary | Date |
|---|---|---|
| Company Profile: BlackRock Inc | # EXECUTIVE BRIEF — BlackRock Inc ## Bottom Line Up Front (BLUF) BlackRock Inc has a Forreast Score of 55/100 (Moderate). Primary vulnerability vectors: Legal/ | Tue Aug 25 |
| Company Profile: Microsoft Corp | # EXECUTIVE BRIEF — Microsoft Corp ## Bottom Line Up Front (BLUF) Microsoft Corp has a Forreast Score of 55/100 (Moderate). Primary vulnerability vectors: Lega | Tue Aug 25 |
| Company Profile: Alphabet Inc | # EXECUTIVE BRIEF — Alphabet Inc ## Bottom Line Up Front (BLUF) Alphabet Inc has a Forreast Score of 55/100 (Moderate). Primary vulnerability vectors: Legal/Re | Tue Aug 25 |
| Company Profile: Apple Inc | # EXECUTIVE BRIEF — Apple Inc ## Bottom Line Up Front (BLUF) Apple Inc has a Forreast Score of 55/100 (Moderate). Primary vulnerability vectors: Legal/Regulato | Tue Aug 25 |
| Company Profile: Vanguard Holdings USA Inc | # EXECUTIVE BRIEF — Vanguard Holdings USA Inc ## Bottom Line Up Front (BLUF) Vanguard Holdings USA Inc has a Forreast Score of 55/100 (Moderate). Primary vulne | Tue Aug 25 |
| Company Profile: Berkshire Hathaway | # EXECUTIVE BRIEF — Berkshire Hathaway ## Bottom Line Up Front (BLUF) Berkshire Hathaway has a Forreast Score of 55/100 (Moderate). Primary vulnerability vecto | Tue Aug 25 |
| Company Profile: JPMorgan Chase | # EXECUTIVE BRIEF — JPMorgan Chase ## Bottom Line Up Front (BLUF) JPMorgan Chase has a Forreast Score of 55/100 (Moderate). Primary vulnerability vectors: Lega | Tue Aug 25 |
| Company Profile: Goldman Sachs | # EXECUTIVE BRIEF — Goldman Sachs ## Bottom Line Up Front (BLUF) Goldman Sachs has a Forreast Score of 55/100 (Moderate). Primary vulnerability vectors: Legal/ | Tue Aug 25 |
| ER-01 Company Deep Dive: JPMorgan Chase | JPMorgan Chase has a Forreast Score of 59/100 (Moderate). Primary vulnerability vectors: Legal/Regulatory, Legal/Regulatory, Legal/Regulatory. Recommendation: t | Thu Aug 20 |
| ER-01 Company Deep Dive: BlackRock Inc | BlackRock Inc has a Forreast Score of 71/100 (High). Primary vulnerability vectors: Legal/Regulatory, Legal/Regulatory, Legal/Regulatory. Recommendation: immedi | Thu Aug 20 |
| ER-01 Company Deep Dive: Samsung | Samsung has a Forreast Score of 63/100 (High). Primary vulnerability vectors: News Media. Recommendation: immediate comprehensive vulnerability review. | Thu Aug 20 |
Supply Chain Analyses
1 reports| Report | Summary | Date |
|---|---|---|
| Supply Chain Threats & Vulnerabilities: Global Chokepoints | # EXECUTIVE BRIEF — Global Supply Chain ## Bottom Line Up Front (BLUF) Global Supply Chain has a Forreast Score of 64/100 (High). Primary vulnerability vectors | Tue Aug 25 |
Litigation Watch
1 reports| Report | Summary | Date |
|---|---|---|
| Litigation Watch: Active Case Flow | # EXECUTIVE BRIEF — Litigation Watchlist ## Bottom Line Up Front (BLUF) Litigation Watchlist has a Forreast Score of 52/100 (Moderate). Primary vulnerability v | Tue Aug 25 |
Sanctions Exposure
1 reports| Report | Summary | Date |
|---|---|---|
| Sanctions & Compliance Check: Global Leads | # EXECUTIVE BRIEF — Sanctions & Compliance Screen ## Bottom Line Up Front (BLUF) Sanctions & Compliance Screen has a Forreast Score of 68/100 (High). Primary v | Tue Aug 25 |
Vulnerability Assessments
24 reports| Report | Summary | Date |
|---|---|---|
| Vulnerability Assessment: Vanguard Holdings USA Inc | # EXECUTIVE BRIEF — Vanguard Holdings USA Inc ## Bottom Line Up Front (BLUF) Vanguard Holdings USA Inc has a Forreast Score of 59/100 (Moderate). Primary vulne | Tue Aug 25 |
| Vulnerability Assessment: Microsoft Corp | # EXECUTIVE BRIEF — Microsoft Corp ## Bottom Line Up Front (BLUF) Microsoft Corp has a Forreast Score of 70/100 (High). Primary vulnerability vectors: Legal/Re | Tue Aug 25 |
| Vulnerability Assessment: Apple Inc | # EXECUTIVE BRIEF — Apple Inc ## Bottom Line Up Front (BLUF) Apple Inc has a Forreast Score of 59/100 (Moderate). Primary vulnerability vectors: Legal/Regulato | Tue Aug 25 |
| Vulnerability Assessment: Alphabet Inc | # EXECUTIVE BRIEF — Alphabet Inc ## Bottom Line Up Front (BLUF) Alphabet Inc has a Forreast Score of 59/100 (Moderate). Primary vulnerability vectors: Legal/Re | Tue Aug 25 |
| Vulnerability Assessment: Mubadala | # EXECUTIVE BRIEF — Mubadala ## Bottom Line Up Front (BLUF) Mubadala has a Forreast Score of 56/100 (Moderate). Primary vulnerability vectors: News Media, News | Tue Aug 25 |
| Vulnerability Assessment: JPMorgan | # EXECUTIVE BRIEF — JPMorgan ## Bottom Line Up Front (BLUF) JPMorgan has a Forreast Score of 70/100 (High). Primary vulnerability vectors: Legal/Regulatory, Le | Tue Aug 25 |
| Vulnerability Assessment: BlackRock | # EXECUTIVE BRIEF — BlackRock ## Bottom Line Up Front (BLUF) BlackRock has a Forreast Score of 70/100 (High). Primary vulnerability vectors: Legal/Regulatory, | Tue Aug 25 |
| Vulnerability Assessment: Vanguard | # EXECUTIVE BRIEF — Vanguard ## Bottom Line Up Front (BLUF) Vanguard has a Forreast Score of 70/100 (High). Primary vulnerability vectors: Legal/Regulatory, Le | Tue Aug 25 |
| Vulnerability Assessment: Microsoft | # EXECUTIVE BRIEF — Microsoft ## Bottom Line Up Front (BLUF) Microsoft has a Forreast Score of 70/100 (High). Primary vulnerability vectors: Legal/Regulatory, | Tue Aug 25 |
| Vulnerability Assessment: Brookfield | # EXECUTIVE BRIEF — Brookfield ## Bottom Line Up Front (BLUF) Brookfield has a Forreast Score of 61/100 (High). Primary vulnerability vectors: News Media, News | Tue Aug 25 |
| Vulnerability Assessment: Tesla | # EXECUTIVE BRIEF — Tesla ## Bottom Line Up Front (BLUF) Tesla has a Forreast Score of 61/100 (High). Primary vulnerability vectors: News Media, News Media, Ne | Tue Aug 25 |
| Vulnerability Assessment: BNY Mellon | # EXECUTIVE BRIEF — BNY Mellon ## Bottom Line Up Front (BLUF) BNY Mellon has a Forreast Score of 61/100 (High). Primary vulnerability vectors: News Media, News | Tue Aug 25 |
| Vulnerability Assessment: Nvidia | # EXECUTIVE BRIEF — Nvidia ## Bottom Line Up Front (BLUF) Nvidia has a Forreast Score of 61/100 (High). Primary vulnerability vectors: News Media, News Media, | Tue Aug 25 |
| Vulnerability Assessment: Amazon | # EXECUTIVE BRIEF — Amazon ## Bottom Line Up Front (BLUF) Amazon has a Forreast Score of 61/100 (High). Primary vulnerability vectors: News Media, News Media, | Tue Aug 25 |
| Vulnerability Assessment: Samsung | # EXECUTIVE BRIEF — Samsung ## Bottom Line Up Front (BLUF) Samsung has a Forreast Score of 61/100 (High). Primary vulnerability vectors: News Media, News Media | Tue Aug 25 |
| Vulnerability Assessment: Goldman Sachs | # EXECUTIVE BRIEF — Goldman Sachs ## Bottom Line Up Front (BLUF) Goldman Sachs has a Forreast Score of 59/100 (Moderate). Primary vulnerability vectors: Legal/ | Tue Aug 25 |
| Vulnerability Assessment: JPMorgan Chase | # EXECUTIVE BRIEF — JPMorgan Chase ## Bottom Line Up Front (BLUF) JPMorgan Chase has a Forreast Score of 59/100 (Moderate). Primary vulnerability vectors: Lega | Tue Aug 25 |
| Vulnerability Assessment: PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA | Significant vulnerability — 3 signal classes across 3 sources. | Wed Aug 19 |
| Intelligence Brief: CISA KEV | 10 qualified signals detected: - [cisa_kev] CISA KEV: CVE-2021-21985 — VMware vCenter Server Improper Input Validation Vulnerability (VMware vCenter Server) - [ | Sun Aug 16 |
| Vulnerability Assessment: Helikon Investments Ltd | Helikon Investments Ltd has a Forreast Score of 59/100 (Moderate). Primary vulnerability vectors: Sanctions/PEP. Recommendation: targeted review of weak vectors | Thu Aug 13 |
| Vulnerability Assessment: Goldman Sachs Group Inc | Goldman Sachs Group Inc has a Forreast Score of 59/100 (Moderate). Primary vulnerability vectors: Sanctions/PEP. Recommendation: targeted review of weak vectors | Wed Aug 12 |
| Intelligence Assessment: SEC 8-K Filing | 362 qualified signals detected: - [sec_edgar] SEC 8-K Filing: POWERCOMPUTE, INC. (PWCM) (CIK 0001640384) (PWCM) - Items: 1.01, 2.03, 7.01, 9.01 - [sec_edgar] | Wed Aug 12 |
| SEC Filing Assessment: [13F-HR] CIK — Alamar Capital Management, LLC (CI | 377 qualified signals detected: - [sec_edgar] [13F-HR] CIK — Alamar Capital Management, LLC (CIK 0001846995) (2026-08-07) - [sec_edgar] [13F-HR] CIK — Remedium | Wed Aug 12 |
| SEC Filing Assessment: [8-K] DFH — Dream Finders Homes, Inc. (DFH) (CIK | 262 qualified signals detected: - [sec_edgar] [8-K] DFH — Dream Finders Homes, Inc. (DFH) (CIK 0001825088) (2026-08-07) - [sec_edgar] [8-K] UROY — Uranium Roy | Wed Aug 12 |
Regulatory Alerts
10 reports| Report | Summary | Date |
|---|---|---|
| Regulatory Alert: Theta Group | Phase-transition analysis for Theta Group covering 1 active regulatory alert(s). | Mon Aug 24 |
| Regulatory Alert: Eta LLC | Phase-transition analysis for Eta LLC covering 1 active regulatory alert(s). | Mon Aug 24 |
| Regulatory Alert: Target Corp X | Phase-transition analysis for Target Corp X covering 2 active regulatory alert(s). | Mon Aug 24 |
| Regulatory Alert: Competitor Y | Phase-transition analysis for Competitor Y covering 2 active regulatory alert(s). | Mon Aug 24 |
| Regulatory Alert: Epsilon Ventures | Phase-transition analysis for Epsilon Ventures covering 2 active regulatory alert(s). | Mon Aug 24 |
| Regulatory Alert: Delta Partners | Phase-transition analysis for Delta Partners covering 1 active regulatory alert(s). | Mon Aug 24 |
| Regulatory Alert: Zeta Corp | Phase-transition analysis for Zeta Corp covering 2 active regulatory alert(s). | Mon Aug 24 |
| Regulatory Alert: Alpha Capital | Phase-transition analysis for Alpha Capital covering 2 active regulatory alert(s). | Mon Aug 24 |
| Regulatory Alert: Beta Holdings | Phase-transition analysis for Beta Holdings covering 2 active regulatory alert(s). | Mon Aug 24 |
| Regulatory Alert: Gamma Industries | Phase-transition analysis for Gamma Industries covering 2 active regulatory alert(s). | Mon Aug 24 |
Intelligence
1 reports| Report | Summary | Date |
|---|---|---|
| First Intelligence Report — Meridian Capital Partners | Meridian Compensation Partners, LLC (real entity behind 'Meridian Capital Partners' lead): independent US exec-comp consulting firm; Forreast Position Score 52/ | Mon Aug 24 |
Module Completion Reports
2 reports| Report | Summary | Date |
|---|---|---|
| Module-Complete Intelligence Report (WorldGraph) | 6-section report from live WorldGraph with external_gt citations. Hash: 39241cdf4b6e9c54 | Fri Aug 21 |
| Module-Complete Intelligence Report | 5-module assembled report with two-sidedness enforced. Hash: 5aa74a60c6fb8632 | Fri Aug 21 |
Competitive Intelligence
5 reports| Report | Summary | Date |
|---|---|---|
| ER-04 Competitive Positioning: JPMORGAN CHASE & CO | Competitive landscape analysis for JPMORGAN CHASE & CO covering 20 competitors with SWOT, signal differential, and positioning recommendations. | Fri Aug 21 |
| ER-04 Competitive Positioning: SECURITY FEDERAL CORP | Competitive landscape analysis for SECURITY FEDERAL CORP covering 25 competitors with SWOT, signal differential, and positioning recommendations. | Thu Aug 20 |
| ER-04 Competitive Positioning: Chen Logistics Group | Competitive landscape analysis for Chen Logistics Group covering 30 competitors with SWOT, signal differential, and positioning recommendations. | Thu Aug 20 |
| ER-04 Competitive Positioning: Alphabet Inc. | Competitive landscape analysis for Alphabet Inc. covering 15 competitors with SWOT, signal differential, and positioning recommendations. | Thu Aug 20 |
| ER-04 Competitive Positioning: Temasek Holdings | Competitive landscape analysis for Temasek Holdings covering 20 competitors with SWOT, signal differential, and positioning recommendations. | Thu Aug 20 |
ER Risk Strategies
1 reports| Report | Summary | Date |
|---|---|---|
| ER-13 Risk/Strategy/Wargaming: Temasek Holdings | Risk band MEDIUM (score 45.29/100). Legal vectors: 0. Wargame: completed. | Thu Aug 20 |
Bardo Research
10 reports| Report | Summary | Date |
|---|---|---|
| Cyber-Physical Infrastructure Vulnerability in Energy Systems | W03 Autonomous Research: BR-010 with 3 sources | Thu Aug 20 |
| Chinese SOE Foreign Direct Investment Patterns | W03 Autonomous Research: BR-006 with 3 sources | Thu Aug 20 |
| Maritime Chokepoints and Resource Transport Security | W03 Autonomous Research: BR-005 with 2 sources | Thu Aug 20 |
| AI Chip Export Controls and Supply Chain Fragmentation | W03 Autonomous Research: BR-004 with 4 sources | Thu Aug 20 |
| Offshore Financial Centre Regulatory Arbitrage Patterns | W03 Autonomous Research: BR-003 with 3 sources | Thu Aug 20 |
| Taiwan Strait Semiconductor Supply Chain Risk | W03 Autonomous Research: BR-002 with 2 sources | Thu Aug 20 |
| Critical Minerals Supply Chain Chokepoints | W03 Autonomous Research: BR-001 with 2 sources | Thu Aug 20 |
| Currency De-dollarization and Commodity-backed Arrangements | W03 Autonomous Research: BR-008 with 3 sources | Thu Aug 20 |
| Sovereign Wealth Fund Strategic Positioning During Market Stress | W03 Autonomous Research: BR-009 with 3 sources | Thu Aug 20 |
| Sanctions Evasion Through Commodity Trade | W03 Autonomous Research: BR-007 with 3 sources | Thu Aug 20 |
Think Tank Analyses
1 reports| Report | Summary | Date |
|---|---|---|
| Think-Tank Brief: REE Processing Chokepoint | > Forreast Score 80/100 (High) · 2026-08-20 · W03 Research Loop | Thu Aug 20 |
Custom Research
1 reports| Report | Summary | Date |
|---|---|---|
| Supply Chain Vulnerability Assessment - Central Asian REE Operations | Comprehensive supply chain vulnerability assessment for rare earth mining in Kazakhstan, Uzbekistan, and Kyrgyzstan. Findings: concentrated ownership, processin | Thu Aug 20 |
Pipeline Reports
1 reports| Report | Summary | Date |
|---|---|---|
| Daily Pipeline Report for Sovereign | Pipeline: 974 leads, $11,032,644.00 value, 2328 emails sent, 849 replies, 0 won, 0 lost | Thu Aug 20 |
Vulnerability Briefs
1 reports| Report | Summary | Date |
|---|---|---|
| Vulnerability Brief: Samsung | Samsung has a Forreast Score of 63/100 (High). Primary vulnerability vectors: News Media. Recommendation: immediate comprehensive vulnerability review. | Wed Aug 19 |
Signal Briefs
1 reports| Report | Summary | Date |
|---|---|---|
| Signal Brief — Taiwan Strait Escalation & Fab Water Stress (Solace Semiconductor) | Compound supply risk: CCG standing presence east of Taiwan + Hsinchu/Tainan Phase-3 water rationing, both stressing TSMC single-source 3nm/5nm supply. 6-14% waf | Tue Aug 18 |
QC Audits
1 reports| Report | Summary | Date |
|---|---|---|
| QC Audit: report_pipeline_v2 BlackRock Inc | Fri Aug 14 |
Overnight Intelligence Briefs
1 reports| Report | Summary | Date |
|---|---|---|
| Overnight Intelligence Brief: Federal Contract Windfalls + Sanctions Exposure + Institutional Capital Flows | Daily overnight intelligence synthesis covering major federal contract awards ($1.6B Battelle DOE contract, $362M Kratos GSA contract, $344M Southern Ohio Clean | Wed Aug 12 |
Portfolio Assessments
12 reports| Report | Summary | Date |
|---|---|---|
| Portfolio Intelligence Brief: Larkspur Venture Fund II | Portfolio Intelligence Brief for Larkspur Venture Fund II (venture capital, $60M AUM). Forreast risk score: 60/100. Assessment covers portfolio composition, con | Sun Aug 09 |
| Portfolio Intelligence Brief: Granite Seed Fund | Portfolio Intelligence Brief for Granite Seed Fund (venture capital, $75M AUM). Forreast risk score: 25/100. Assessment covers portfolio composition, concentrat | Sun Aug 09 |
| Portfolio Intelligence Brief: Delta Frontier Capital | Portfolio Intelligence Brief for Delta Frontier Capital (private equity, $480M AUM). Forreast risk score: 40/100. Assessment covers portfolio composition, conce | Sun Aug 09 |
| Portfolio Intelligence Brief: Kestrel Activist Fund LP | Portfolio Intelligence Brief for Kestrel Activist Fund LP (hedge fund, $160M AUM). Forreast risk score: 75/100. Assessment covers portfolio composition, concent | Sun Aug 09 |
| Portfolio Intelligence Brief: Ionic Long/Short Fund | Portfolio Intelligence Brief for Ionic Long/Short Fund (hedge fund, $230M AUM). Forreast risk score: 75/100. Assessment covers portfolio composition, concentrat | Sun Aug 09 |
| Portfolio Intelligence Brief: Falcon Emerging Markets Fund | Portfolio Intelligence Brief for Falcon Emerging Markets Fund (hedge fund, $90M AUM). Forreast risk score: 60/100. Assessment covers portfolio composition, conc | Sun Aug 09 |
| Portfolio Intelligence Brief: Crescent Event-Driven Partners | Portfolio Intelligence Brief for Crescent Event-Driven Partners (hedge fund, $310M AUM). Forreast risk score: 75/100. Assessment covers portfolio composition, c | Sun Aug 09 |
| Portfolio Intelligence Brief: Aurora Macro Fund LP | Portfolio Intelligence Brief for Aurora Macro Fund LP (hedge fund, $120M AUM). Forreast risk score: 60/100. Assessment covers portfolio composition, concentrati | Sun Aug 09 |
| Portfolio Intelligence Brief: Harbor Structured Credit Fund | Portfolio Intelligence Brief for Harbor Structured Credit Fund (fund, $550M AUM). Forreast risk score: 75/100. Assessment covers portfolio composition, concentr | Sun Aug 09 |
| Portfolio Intelligence Brief: Evergreen Distressed Debt Fund | Portfolio Intelligence Brief for Evergreen Distressed Debt Fund (fund, $210M AUM). Forreast risk score: 60/100. Assessment covers portfolio composition, concent | Sun Aug 09 |
| Portfolio Intelligence Brief: Bridgeway Small-Cap Fund | Portfolio Intelligence Brief for Bridgeway Small-Cap Fund (fund, $65M AUM). Forreast risk score: 60/100. Assessment covers portfolio composition, concentration | Sun Aug 09 |
| Portfolio Intelligence Brief: Juniper Family Office | Portfolio Intelligence Brief for Juniper Family Office (family office, $300M AUM). Forreast risk score: 75/100. Assessment covers portfolio composition, concent | Sun Aug 09 |
Forreast Intelligence — 1470+ reports generated, all falsifiableforreast.com · blog
